![]() |
![]() |
![]() |
鍛造操作機
該系列鍛造操作機有全液壓、機械液壓混合等傳動形式。具有大車行走、夾鉗夾緊、鉗頭旋轉、鉗架升降、鉗架回轉等功能。它主要用于夾持軸類鍛件及壞料配合鍛錘進行鍛造操作,并且很大程度地提高生產(chǎn)效率和鍛件質量,減輕工人勞動強度,實現(xiàn)鍛件生產(chǎn)機械化。
鍛造操作機系列 | |||||||||||||||
參 數(shù) | 單位 | T31-0.6 | T31-1 | T31-1.5 | T31-2 | T31-3 | T31-4 | T31-5 | T31-8 | T31-10 | T31-16 | T31-20 | T31-30 | T31-40 | |
公稱載重量 | KN | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | |
夾持力矩 | KN×m | 12 | 20 | 30 | 48 | 60 | 80 | 120 | 200 | 250 | 400 | 500 | 700 | 900 | |
夾持范圍 | 最小 | mm | 50 | 60 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 180 | 230 | 280 | 310 | 350 | 380 |
最大 | mm | 300 | 420 | 560 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1130 | 1300 | 1450 | 1600 | |
鉗 桿 中心高度 | 最小 | mm | 650 | 650 | 600 | 620 | 750 | 700 | 780 | 800 | 800 | 850 | 900 | 1030 | 1200 |
最大 | mm | 1050 | 1100 | 1400 | 1500 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 1700 | 1800 | 1850 | 2100 | 2300 | |
鉗桿升降速度 | m/min | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
夾鉗上仰角度 | ° | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
夾鉗下傾角度 | ° | 7 | 7 | 鉗頭觸地 | 鉗頭觸地 | 鉗頭觸地 | 鉗頭觸地 | 鉗頭觸地 | 12 | 鉗頭觸地 | 12 | 鉗頭觸地 | 10 | 10 | |
鉗頭伸出量 | mm | 1230 | 1480 | 1360 | 1550 | 1750 | 1600 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2835 | 2300 | 2360 | |
夾鉗旋轉速度 | r/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | |
鉗頭最大旋轉直徑 | mm | 670 | 980 | 1130 | 1200 | 1250 | 1288 | 1300 | 1920 | 1980 | 2030 | 2130 | 2200 | 2260 | |
車體行走速度 | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 26 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | |
車體軌距 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | 2280 | 2737 | 3300 | 3300 | 3800 | 4100 | 4300 | |
額定壓力 | Mpa | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
裝機容量 | Kw | 18.5 | 18.5 | 50 | 70 | 74 | 58 | 67 | 104 | 130 | 165 | 230 | 250 | 280 | |
設備外形尺寸 | mm | 4670× 2700× 2470 |
5180× 2800× 2470 |
4800× 2380× 3000 |
5400× 2900× 3100 |
6290× 3060× 3045 |
6350× 3200× 3600 |
7600× 3850× 3600 |
9000× 4700× 4100 |
11000× 4400× 4000 |
10000× 4000× 3900 |
11200× 4830× 4600 |
12000× 4800× 4500 |
12800× 5100× 4900 |